Hlavní rozdělení sekcí
Aktuální rozdělení hráčů platné pro 2019/2020
Fotosoupiska předpřípravka
Soupiska hráčů zleva:
Hora VojtěchB Špína PavelB Bubeníček BorekB Hájek JaromírO Knap KarelO Kreisinger MiloslavO Štěch JaroslavO Vaněk ZbyněkO Machálek DavidO Skopík ViktorO Radouch Antonín ml.O Říha JakubÚ Kutheil JanÚ Vaňous JakubÚ Hejna DominikGula LadislavÚ Mach MilanÚ Mrkvička RadekÚ Neubauer LubošÚ Pavelka DavidÚ Šesták JanÚ Štěch RomanÚ Wolf PetrÚ Zenkl OndřejÚ Pražák DanielÚ Vašek RadimÚ Eliáš FrantišekÚ Bláha PetrÚ Radouch AntonínÚ Beneš JonášÚ Pražák JiříÚ Pinter JanÚ Kavka MartinÚ Sobolík JanÚ Cibulka Tomáš
Realizační tým
Jméno | Funkce | Tel. číslo | Pozn. | |
---|---|---|---|---|
Milan Novák | Trenér | 728247603 | milan.novak.b@seznam.cz | |
Jiří Makovský | Vedoucí mužstva | 724262055 |
Předpřípravka
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Karafiát nejstarší | 17. 10. 1994 | 24 let | 193 cm | 81 kg |
31 | David Karafiát | 14. 10. 1985 | 33 let | 187 cm | 89 kg |
30 | David Karafiát mladší | 15. 3. 1982 | 37 let | 184 cm | 92 kg |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
18 | David Karafiát | 11. 1. 1991 | 28 let | 175 cm | 75 kg |
5 | David Karafiát | 22. 8. 1992 | 26 let | 175 cm | 75 kg |
19 | David Karafiát | 27. 10. 1991 | 27 let | 192 cm | 84 kg |
25 | David Karafiát | 27. 2. 1990 | 29 let | 188 cm | 83 kg |
33 | David Karafiát | 19. 5. 1998 | 20 let | 185 cm | 72 kg |
15 | David Karafiát | 26. 3. 1987 | 32 let | 182 cm | 78 kg |
13 | David Karafiát nejmladší | 23. 11. 1990 | 28 let | 190 cm | 93 kg |
29 | David Karafiát | 28. 2. 2001 | 18 let | 190 cm | 93 kg |
12 | David Karafiát | 20. 8. 1992 | 26 let | 190 cm | 81 kg |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | David Karafiát | 13. 9. 1993 | 25 let | 166 cm | 67 kg |
26 | David Karafiát | 25. 5. 1996 | 22 let | 180 cm | 76 kg |
10 | David Karafiát | 16. 3. 1990 | 29 let | 182 cm | 76 kg |
28 | David Karafiát | 12. 2. 1993 | 26 let | 179 cm | 76 kg |
9 | David Karafiát | 16. 11. 1995 | 23 let | 188 cm | 77 kg |
22 | David Karafiát starší | 27. 2. 1995 | 24 let | 192 cm | 86 kg |
17 | David Karafiát | 19. 10. 1989 | 29 let | 167 cm | 66 kg |
23 | David Karafiát | 4. 5. 1994 | 24 let | 172 cm | 66 kg |
27 | David Karafiát | 16. 9. 1988 | 30 let | 186 cm | 80 kg |
8 | David Karafiát | 2. 8. 1993 | 25 let | 189 cm | 79 kg |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
21 | David Karafiát | 16. 1. 1986 | 33 let | 190 cm | 86 kg |
11 | David Karafiát | 1. 9. 1990 | 28 let | 181 cm | 82 kg |
14 | David Karafiát mladší | 24. 8. 1992 | 26 let | 184 cm | 73 kg |
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
23 | David Karafiát nejmladší |
Zapište svoje děti na fotbal
Kdo z kluků by nechtěl být známý jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd a dostat se jednou třeba i na světová hřiště? Pokud je tohle sen i vašeho dítěte, pak je náš fotbalový kroužek ten pravý. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost.
Do lekcí fotbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.